Obiekty
OBIEKTY INŻYNIERSKIE
Objaśnienia oznaczeń obiektów:
WD – wiadukt w ciągu: drogi publicznej/drogi wewnętrznej
ES – estakada w ciągu: drogi ekspresowej
T – tunel
PG – przejazd gospodarczy
WK – wiadukt nad koleją
PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt
PZM - przejście dla małych zwierząt
Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich
Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Przewidywany kilometraż | Przewidywana długość całkowita [m] | Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m] |
1 | ES-1 | L: 12+189,66 P: 12+182.09 | 413,50 | Jezdnia L:13,50 Jezdnia P:13,50 |
2 | WD-3 | 13+728.77 | 40,30 | 13,60 |
3 | ES-5 | L: 14+723.52 P: 14+722.80 | L: 192,36 P: 190,00 | Jezdnia L:15,74 do 15,99 Jezdnia P:14,34 |
4 | ES-7 | L: 16+534.71 P: 16+524.57 | L: 332,84 P: 331,56 | Jezdnia L: 13,50 Jezdnia P:13,50 |
5 | WD-8 | 17+439.00 | 43,10 | 13,60 |
6 | ES-9 | L: 17+938.23 P: 17+929.08 | L: 270,02 P: 272,71 | Jezdnia L: 14,70 Jezdnia P: 14,70 |
7 | T-1 | 18+427.81 – 20+727.81 | Jezdnia/nawa L: 2243,00 Jezdnia/nawa P: 2263,00 | Jezdnia/nawa L: 12,40 szerokość użytkowa (wewnętrzna) Jezdnia/nawa P: 12,40 szerokość użytkowa(wewnętrzna) |
8 | ES-10 | 21+173.37 | L: 62,64 P: 64,10 | Jezdnia L: 15,01 Jezdnia P: 16,05 |
9 | ES-11 | L: 21+482.28 P: 21+515.28 | L: 43,20 P: 43,12 | Jezdnia L: 13,21 Jezdnia P: 15,01 do 15,37 |
10 | PG-12 | 0+120.78 (łącznica Ł4) | 19,12 | 7,20 (6,5 x 4,2 w świetle) |
11 | WK | 0+176,52 (łącznik DK i DW) | 58,68 | 14,80 do 18,15 |
Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej
Lp.
| Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Przewidywany kilometraż | Przewidywana długość całkowita [m] | Przewidywany przekrój poprzeczny |
1 | PZM-2 | 13+098,69 | 34,80 | 2,5m x 1,9m |
2 | PZM-4 | 13+877.87 | A: 27,70 B: 62,30 D: 12,3 | 6,4m x 1,5m |
3 | PZDs-6 | L: 15+556.11 P:15+546.14 | 35,50 | 10,0m x 2,5m |
/ INŻYNIER KONTRAKTU
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa